湖北文科2012年高考招生录取平均分排行榜
本科院校第一批次录取
文科录取平均分排行榜
| | | | | |
| 1 | 北京大学 | 644 | 658 | 633 | 18 |
| 2 | 清华大学 | 637 | 641 | 631 | 4 |
| 3 | 上海交通大学 | 633 | 638 | 628 | 2 |
| 4 | 复旦大学 | 632 | 637 | 625 | 11 |
| 5 | 中国人民大学 | 629 | 637 | 615 | 46 |
| 6 | 浙江大学 | 622 | 630 | 617 | 11 |
| 7 | 南京大学 | 620 | 627 | 611 | 20 |
| 8 | 北京外国语大学 | 618 | 621 | 616 | 9 |
| 9 | 对外经济贸易大学 | 615 | 625 | 605 | 28 |
| 10 | 中央财经大学 | 614 | 626 | 601 | 20 |
| 11 | 上海财经大学 | 614 | 621 | 611 | 10 |
| 12 | 南开大学 | 608 | 621 | 602 | 27 |
| 13 | 厦门大学 | 607 | 619 | 597 | 13 |
| 14 | 中山大学 | 604 | 617 | 591 | 41 |
| 15 | 上海外国语大学 | 603 | 609 | 601 | 4 |
| 16 | 武汉大学 | 603 | 630 | 561 | 375 |
| 17 | 北京航空航天大学 | 602 | 610 | 598 | 9 |
| 18 | 中国政法大学 | 600 | 611 | 590 | 31 |
| 19 | 中国传媒大学 | 598 | 615 | 586 | 13 |
| 20 | 华中科技大学 | 596 | 608 | 582 | 186 |
| 21 | 四川大学 | 596 | 604 | 589 | 32 |
| 22 | 北京语言大学 | 596 | 600 | 586 | 13 |
| 23 | 山东大学 | 594 | 601 | 584 | 24 |
| 24 | 西南财经大学 | 593 | 607 | 579 | 30 |
| 25 | 北京交通大学 | 593 | 595 | 592 | 5 |
| 26 | 重庆大学 | 591 | 598 | 582 | 19 |
| 27 | 东南大学 | 591 | 603 | 581 | 16 |
| 28 | 北京理工大学 | 591 | 598 | 584 | 8 |
| 29 | 北京邮电大学 | 590 | 597 | 583 | 7 |
| 30 | 北京第二外国语学院 | 589 | 600 | 576 | 12 |
| 31 | 中南财经政法大学 | 589 | 611 | 575 | 723 |
| 32 | 华南理工大学 | 588 | 593 | 586 | 12 |
| 33 | 暨南大学 | 588 | 597 | 580 | 20 |
| 34 | 中国地质大学(北京) | 587 | 589 | 587 | 5 |
| 35 | 上海大学 | 587 | 591 | 576 | 10 |
| 36 | 广东外语外贸大学 | 587 | 601 | 580 | 18 |
| 37 | 中央民族大学 | 587 | 604 | 578 | 25 |
| 38 | 中国海洋大学 | 587 | 603 | 575 | 18 |
| 39 | 吉林大学 | 586 | 603 | 572 | 32 |
| 40 | 湖南大学 | 586 | 596 | 576 | 32 |
| 41 | 苏州大学 | 585 | 589 | 580 | 7 |
| 42 | 天津财经大学 | 583 | 590 | 574 | 18 |
| 43 | 北京林业大学 | 583 | 586 | 580 | 16 |
| 44 | 中南大学 | 583 | 593 | 574 | 29 |
| 45 | 华北电力大学(北京) | 583 | 592 | 580 | 9 |
| 46 | 华东政法大学 | 583 | 589 | 579 | 10 |
| 47 | 东北财经大学 | 582 | 586 | 573 | 10 |
| 48 | 江西财经大学 | 582 | 589 | 572 | 35 |
| 49 | 上海对外经贸大学 | 581 | 597 | 573 | 7 |
| 50 | 中国地质大学(武汉) | 581 | 588 | 572 | 83 |
| 51 | 西南大学 | 581 | 587 | 571 | 18 |
| 52 | 西安交通大学 | 580 | 592 | 574 | 4 |
| 53 | 深圳大学 | 579 | 584 | 570 | 12 |
| 54 | 天津大学 | 579 | 579 | 579 | 2 |
| 55 | 武汉理工大学 | 579 | 589 | 567 | 213 |
| 56 | 浙江工商大学 | 579 | 587 | 574 | 25 |
| 57 | 大连理工大学 | 579 | 584 | 576 | 15 |
| 58 | 西南政法大学 | 579 | 591 | 571 | 18 |
| 59 | 汕头大学 | 579 | 585 | 577 | 11 |
| 60 | 西北大学 | 579 | 586 | 573 | 16 |
| 61 | 华南师范大学 | 578 | 585 | 574 | 5 |
| 62 | 上海海事大学 | 578 | 583 | 572 | 8 |
| 63 | 宁波大学 | 578 | 583 | 567 | 7 |
| 64 | 首都经济贸易大学 | 578 | 596 | 569 | 9 |
| 65 | 南京航空航天大学 | 578 | 583 | 570 | 10 |
| 66 | 大连海事大学 | 577 | 581 | 574 | 8 |
| 67 | 华中农业大学 | 577 | 587 | 565 | 174 |
| 68 | 福州大学 | 577 | 583 | 567 | 12 |
| 69 | 兰州大学 | 577 | 585 | 566 | 40 |
| 70 | 河海大学 | 577 | 586 | 562 | 19 |
| 71 | 南昌大学 | 576 | 589 | 565 | 42 |
| 72 | 安徽大学 | 576 | 582 | 565 | 25 |
| 73 | 中国矿业大学(北京) | 576 | 579 | 573 | 7 |
| 74 | 东北大学 | 576 | 580 | 571 | 11 |
| 75 | 中国石油大学(北京) | 575 | 583 | 570 | 3 |
| 76 | 山东大学威海分校 | 575 | 580 | 566 | 20 |
| 77 | 中国人民大学(苏州校区) | 575 | 605 | 564 | 5 |
| 78 | 江南大学 | 575 | 582 | 570 | 31 |
| 79 | 青岛大学 | 575 | 580 | 572 | 7 |
| 80 | 湖南师范大学 | 574 | 583 | 563 | 30 |
| 81 | 西南交通大学 | 574 | 588 | 565 | 23 |
| 82 | 云南大学 | 574 | 585 | 562 | 32 |
| 83 | 扬州大学 | 573 | 580 | 569 | 4 |
| 84 | 西北工业大学 | 573 | 575 | 572 | 4 |
| 85 | 华侨大学 | 573 | 582 | 562 | 22 |
| 86 | 东北师范大学 | 573 | 594 | 570 | 19 |
| 87 | 首都师范大学 | 573 | 580 | 562 | 7 |
| 88 | 中国药科大学 | 573 | 574 | 572 | 2 |
| 89 | 中国民航大学 | 572 | 578 | 566 | 5 |
| 90 | 南京邮电大学 | 572 | 576 | 570 | 3 |
| 91 | 南京农业大学 | 572 | 576 | 570 | 9 |
| 92 | 电子科技大学 | 571 | 579 | 562 | 11 |
| 93 | 华北电力大学(保定) | 571 | 576 | 564 | 5 |
| 94 | 中国矿业大学 | 571 | 576 | 568 | 13 |
| 95 | 广西大学 | 570 | 580 | 561 | 26 |
| 96 | 成都中医药大学 | 570 | 575 | 567 | 4 |
| 97 | 南方医科大学 | 570 | 573 | 568 | 4 |
| 98 | 湖北大学 | 570 | 590 | 561 | 645 |
| 99 | 南京工业大学 | 570 | 579 | 565 | 8 |
| 100 | 海南大学 | 570 | 586 | 561 | 67 |
| 101 | 华南农业大学 | 570 | 576 | 567 | 19 |
| 102 | 武汉科技大学 | 570 | 584 | 561 | 197 |
| 103 | 浙江理工大学 | 570 | 573 | 569 | 13 |
| 104 | 中南民族大学 | 569 | 583 | 561 | 287 |
| 105 | 陕西师范大学 | 569 | 578 | 566 | 11 |
| 106 | 宁波诺丁汉大学 | 569 | 579 | 562 | 9 |
| 107 | 湖北中医药大学 | 569 | 582 | 564 | 21 |
| 108 | 西交利物浦大学 | 569 | 581 | 563 | 12 |
| 109 | 广州中医药大学 | 569 | 575 | 563 | 6 |
| 110 | 郑州大学 | 569 | 580 | 562 | 22 |
| 111 | 华东交通大学 | 568 | 571 | 566 | 4 |
| 112 | 湘潭大学 | 568 | 575 | 561 | 43 |
| 113 | 北京工业大学 | 568 | 574 | 563 | 2 |
| 114 | 贵州大学 | 568 | 572 | 566 | 13 |
| 115 | 华中师范大学 | 568 | 584 | 562 | 56 |
| 116 | 西北农林科技大学 | 568 | 570 | 566 | 4 |
| 117 | 北京体育大学 | 568 | 579 | 563 | 10 |
| 118 | 东北林业大学 | 567 | 572 | 566 | 10 |
| 119 | 合肥工业大学 | 567 | 572 | 566 | 8 |
| 120 | 长沙理工大学 | 567 | 575 | 561 | 20 |
| 121 | 南京信息工程大学 | 567 | 572 | 566 | 8 |
| 122 | 太原理工大学 | 566 | 573 | 561 | 15 |
| 123 | 哈尔滨工程大学 | 565 | 571 | 562 | 12 |
| 124 | 重庆邮电大学 | 565 | 566 | 565 | 4 |
| 125 | 石家庄铁道大学 | 565 | 568 | 564 | 11 |
| 126 | 燕山大学 | 565 | 567 | 564 | 10 |
| 127 | 石河子大学 | 564 | 565 | 564 | 5 |
| 128 | 宁夏大学 | 564 | 567 | 563 | 15 |
| 129 | 陕西科技大学 | 564 | 567 | 564 | 10 |
| 130 | 延边大学 | 564 | 566 | 564 | 20 |
| 131 | 中南林业科技大学 | 564 | 572 | 561 | 71 |
| 132 | 长春理工大学 | 563 | 566 | 561 | 9 |
| 133 | 青海大学 | 563 | 565 | 562 | 10 |
| 134 | 东北农业大学 | 563 | 566 | 563 | 4 |
| 135 | 内蒙古大学 | 563 | 565 | 563 | 3 |
| 136 | 新疆大学 | 563 | 566 | 561 | 7 |
本科院校第二批次录取
文科录取平均分排行榜
| | | | | |
| 1 | 南京审计学院 | 571 | 584 | 566 | 7 |
| 2 | 上海立信会计学院 | 568 | 576 | 565 | 11 |
| 3 | 上海海关学院 | 567 | 576 | 559 | 3 |
| 4 | 大连外国语大学 | 564 | 576 | 558 | 21 |
| 5 | 上海金融学院 | 563 | 566 | 561 | 9 |
| 6 | 天津外国语大学 | 563 | 572 | 551 | 23 |
| 7 | 西安外国语大学 | 562 | 565 | 561 | 13 |
| 8 | 上海师范大学 | 562 | 566 | 552 | 37 |
| 9 | 浙江师范大学 | 562 | 567 | 559 | 6 |
| 10 | 西北政法大学 | 561 | 567 | 555 | 22 |
| 11 | 集美大学 | 561 | 566 | 553 | 14 |
| 12 | 北京物资学院 | 560 | 564 | 552 | 6 |
| 13 | 山东财经大学 | 560 | 567 | 550 | 30 |
| 14 | 广东商学院 | 560 | 565 | 555 | 7 |
| 15 | 广东工业大学 | 559 | 562 | 555 | 8 |
| 16 | 天津师范大学 | 558 | 565 | 552 | 16 |
| 17 | 安徽财经大学 | 557 | 563 | 545 | 7 |
| 18 | 济南大学 | 557 | 565 | 547 | 28 |
| 19 | 重庆工商大学 | 557 | 567 | 543 | 42 |
| 20 | 江苏科技大学 | 556 | 563 | 549 | 7 |
| 21 | 杭州师范大学 | 556 | 563 | 548 | 8 |
| 22 | 北京机械工业学院 | 556 | 565 | 550 | 8 |
| 23 | 云南财经大学 | 556 | 565 | 540 | 34 |
| 24 | 上海政法学院 | 555 | 559 | 552 | 6 |
| 25 | 山西财经大学 | 555 | 567 | 544 | 20 |
| 26 | 上海海洋大学 | 555 | 563 | 544 | 8 |
| 27 | 四川外语学院 | 555 | 565 | 531 | 23 |
| 28 | 湖北经济学院 | 554 | 578 | 515 | 1468 |
| 29 | 天津商业大学 | 554 | 564 | 544 | 9 |
| 30 | 中国计量学院 | 554 | 559 | 551 | 5 |
| 31 | 山东师范大学 | 554 | 565 | 547 | 25 |
| 32 | 杭州电子科技大学 | 554 | 561 | 548 | 10 |
| 33 | 武汉科技大学 | 553 | 565 | 536 | 27 |
| 34 | 南京中医药大学 | 553 | 554 | 552 | 2 |
| 35 | 西安财经学院 | 553 | 565 | 532 | 14 |
| 36 | 河北经贸大学 | 553 | 561 | 548 | 28 |
| 37 | 烟台大学 | 552 | 561 | 544 | 14 |
| 38 | 西南交通大学 | 552 | 558 | 548 | 5 |
| 39 | 西安邮电大学 | 552 | 553 | 550 | 3 |
| 40 | 天津科技大学 | 551 | 557 | 540 | 4 |
| 41 | 上海商学院 | 551 | 560 | 544 | 10 |
| 42 | 湖北工业大学 | 551 | 566 | 515 | 383 |
| 43 | 北京印刷学院 | 550 | 561 | 539 | 2 |
| 44 | 中华女子学院 | 550 | 564 | 540 | 16 |
| 45 | 厦门理工学院 | 550 | 560 | 540 | 7 |
| 46 | 山西大学 | 550 | 564 | 533 | 23 |
| 47 | 西南民族大学 | 550 | 561 | 541 | 96 |
| 48 | 成都理工大学 | 550 | 556 | 544 | 9 |
| 49 | 中国劳动关系学院 | 550 | 567 | 534 | 14 |
| 50 | 河北大学 | 550 | 563 | 532 | 19 |
| 51 | 河南财经政法大学 | 550 | 557 | 540 | 8 |
| 52 | 沈阳航空航天大学 | 549 | 549 | 549 | 1 |
| 53 | 福建师范大学 | 549 | 558 | 522 | 10 |
| 54 | 哈尔滨商业大学 | 549 | 559 | 530 | 12 |
| 55 | 江西师范大学 | 548 | 561 | 535 | 38 |
| 56 | 吉林财经大学 | 548 | 561 | 523 | 15 |
| 57 | 常州大学 | 548 | 556 | 541 | 2 |
| 58 | 浙江科技学院 | 548 | 561 | 543 | 6 |
| 59 | 广东海洋大学 | 548 | 562 | 544 | 4 |
| 60 | 首都体育学院 | 548 | 575 | 523 | 5 |
| 61 | 天津工业大学 | 548 | 561 | 527 | 10 |
| 62 | 武汉工程大学 | 548 | 572 | 515 | 245 |
| 63 | 湖南科技大学 | 548 | 564 | 515 | 32 |
| 64 | 大连大学 | 547 | 560 | 529 | 16 |
| 65 | 重庆理工大学 | 547 | 556 | 534 | 21 |
| 66 | 江西农业大学 | 547 | 560 | 521 | 11 |
| 67 | 广东金融学院 | 547 | 565 | 522 | 5 |
| 68 | 南昌航空大学 | 547 | 559 | 531 | 9 |
| 69 | 重庆师范大学 | 547 | 563 | 520 | 34 |
| 70 | 山东政法学院 | 547 | 555 | 538 | 9 |
| 71 | 北京联合大学 | 547 | 561 | 535 | 11 |
| 72 | 昆明理工大学 | 547 | 555 | 538 | 10 |
| 73 | 江苏师范大学 | 546 | 564 | 525 | 15 |
| 74 | 石家庄经济学院 | 546 | 555 | 534 | 19 |
| 75 | 五邑大学 | 546 | 546 | 546 | 1 |
| 76 | 武汉纺织大学 | 546 | 564 | 515 | 583 |
| 77 | 大连交通大学 | 546 | 546 | 546 | 1 |
| 78 | 湖南财政经济学院 | 546 | 551 | 543 | 15 |
| 79 | 浙江传媒学院 | 546 | 567 | 524 | 13 |
| 80 | 黑龙江大学 | 545 | 566 | 531 | 22 |
| 81 | 山西医科大学 | 545 | 556 | 524 | 7 |
| 82 | 重庆交通大学 | 545 | 555 | 539 | 9 |
| 83 | 山东科技大学 | 545 | 563 | 529 | 12 |
| 84 | 河北师范大学 | 545 | 560 | 533 | 17 |
| 85 | 广东药学院 | 545 | 546 | 545 | 2 |
| 86 | 南通大学 | 545 | 558 | 534 | 16 |
| 87 | 广东医学院 | 544 | 555 | 515 | 5 |
| 88 | 江汉大学 | 544 | 566 | 515 | 674 |
| 89 | 西南科技大学 | 544 | 551 | 533 | 18 |
| 90 | 海南大学 | 544 | 564 | 530 | 49 |
| 91 | 西华大学 | 544 | 556 | 524 | 10 |
| 92 | 金陵科技学院 | 543 | 549 | 537 | 5 |
| 93 | 山东农业大学 | 543 | 556 | 535 | 8 |
| 94 | 四川师范大学 | 543 | 563 | 520 | 9 |
| 95 | 河北金融学院 | 543 | 551 | 528 | 14 |
| 96 | 嘉兴学院 | 543 | 553 | 527 | 11 |
| 97 | 南京林业大学 | 543 | 544 | 543 | 2 |
| 98 | 北华大学 | 543 | 553 | 533 | 2 |
| 99 | 赣南医学院 | 542 | 542 | 542 | 1 |
| 100 | 桂林航天工业学院 | 542 | 546 | 536 | 5 |
| 101 | 兰州交通大学 | 542 | 558 | 515 | 10 |
| 102 | 三峡大学 | 542 | 567 | 515 | 627 |
| 103 | 云南师范大学 | 542 | 554 | 534 | 6 |
| 104 | 广东警官学院 | 542 | 562 | 521 | 6 |
| 105 | 南京工程学院 | 542 | 553 | 537 | 4 |
| 106 | 湖南工业大学 | 541 | 553 | 534 | 34 |
| 107 | 山东工商学院 | 541 | 550 | 528 | 28 |
| 108 | 长春大学 | 541 | 554 | 526 | 13 |
| 109 | 湖南商学院 | 541 | 555 | 523 | 10 |
| 110 | 西安石油大学 | 541 | 548 | 533 | 4 |
| 111 | 云南警官学院 | 541 | 546 | 533 | 5 |
| 112 | 西安科技大学 | 541 | 544 | 539 | 2 |
| 113 | 河南大学 | 540 | 559 | 515 | 9 |
| 114 | 辽宁石油化工大学 | 540 | 540 | 540 | 1 |
| 115 | 武汉轻工大学 | 540 | 555 | 515 | 291 |
| 116 | 西安工业大学 | 540 | 545 | 534 | 4 |
| 117 | 中北大学 | 540 | 554 | 517 | 14 |
| 118 | 贵州财经大学 | 540 | 550 | 534 | 14 |
| 119 | 上海电机学院 | 540 | 548 | 532 | 8 |
| 120 | 成都体育学院 | 540 | 555 | 528 | 4 |
| 121 | 天津中医药大学 | 539 | 547 | 517 | 10 |
| 122 | 天津农学院 | 539 | 555 | 524 | 2 |
| 123 | 黑龙江工程学院 | 539 | 552 | 524 | 6 |
| 124 | 昆明医科大学 | 539 | 551 | 527 | 2 |
| 125 | 山东中医药大学 | 539 | 556 | 529 | 4 |
| 126 | 长春工业大学 | 539 | 549 | 524 | 12 |
| 127 | 西安医学院 | 539 | 542 | 536 | 2 |
| 128 | 天津体育学院 | 539 | 555 | 531 | 7 |
| 129 | 长江大学 | 539 | 565 | 515 | 783 |
| 130 | 浙江农林大学 | 539 | 548 | 520 | 5 |
| 131 | 温州大学 | 538 | 560 | 518 | 6 |
| 132 | 青岛农业大学 | 538 | 548 | 527 | 10 |
| 133 | 河南工业大学 | 538 | 550 | 529 | 10 |
| 134 | 绍兴文理学院 | 538 | 553 | 518 | 4 |
| 135 | 河北科技师范学院 | 538 | 548 | 515 | 10 |
| 136 | 江苏技术师范学院 | 538 | 545 | 523 | 4 |
| 137 | 河北科技大学 | 538 | 557 | 515 | 11 |
| 138 | 辽宁师范大学 | 538 | 553 | 521 | 20 |
| 139 | 安庆师范学院 | 538 | 546 | 531 | 4 |
| 140 | 湖南中医药大学 | 538 | 565 | 517 | 15 |
| 141 | 闽江学院 | 537 | 551 | 519 | 15 |
| 142 | 北华航天工业学院 | 537 | 546 | 529 | 9 |
| 143 | 湖南农业大学 | 537 | 549 | 529 | 23 |
| 144 | 长春工程学院 | 537 | 545 | 526 | 6 |
| 145 | 沈阳大学 | 537 | 544 | 526 | 10 |
| 146 | 浙江海洋学院 | 537 | 559 | 516 | 8 |
| 147 | 鲁东大学 | 537 | 548 | 523 | 15 |
| 148 | 德州学院 | 537 | 552 | 523 | 5 |
| 149 | 北京建筑大学 | 537 | 553 | 521 | 2 |
| 150 | 湖南科技学院 | 537 | 550 | 515 | 7 |
| 151 | 重庆第二师范学院 | 537 | 545 | 515 | 5 |
| 152 | 仲恺农业工程学院 | 537 | 546 | 529 | 8 |
| 153 | 河南理工大学 | 537 | 554 | 528 | 20 |
| 154 | 山东女子学院 | 537 | 546 | 520 | 12 |
| 155 | 兰州城市学院 | 536 | 543 | 529 | 2 |
| 156 | 兰州商学院 | 536 | 547 | 522 | 14 |
| 157 | 四川理工学院 | 536 | 564 | 527 | 9 |
| 158 | 河南科技学院 | 536 | 555 | 517 | 2 |
| 159 | 海南师范大学 | 536 | 558 | 516 | 102 |
| 160 | 韶关学院 | 536 | 555 | 516 | 15 |
| 161 | 西安文理学院 | 536 | 547 | 521 | 5 |
| 162 | 成都信息工程学院 | 536 | 547 | 522 | 8 |
| 163 | 南华大学 | 536 | 549 | 523 | 21 |
| 164 | 福建工程学院 | 536 | 551 | 519 | 15 |
| 165 | 石家庄学院 | 536 | 550 | 516 | 17 |
| 166 | 吉首大学 | 535 | 555 | 515 | 20 |
| 167 | 江西中医药大学 | 535 | 547 | 523 | 8 |
| 168 | 山东建筑大学 | 535 | 549 | 517 | 5 |
| 169 | 淮海工学院 | 535 | 552 | 516 | 18 |
| 170 | 西昌学院 | 535 | 553 | 520 | 20 |
| 171 | 广西财经学院 | 535 | 555 | 525 | 12 |
| 172 | 安阳工学院 | 535 | 543 | 530 | 3 |
| 173 | 宜宾学院 | 535 | 543 | 529 | 3 |
| 174 | 湖北师范学院 | 535 | 565 | 515 | 1037 |
| 175 | 昆明学院 | 535 | 555 | 515 | 6 |
| 176 | 哈尔滨学院 | 535 | 550 | 516 | 8 |
| 177 | 桂林电子科技大学 | 535 | 547 | 521 | 14 |
| 178 | 广西中医药大学 | 535 | 537 | 533 | 3 |
| 179 | 西藏大学 | 535 | 559 | 516 | 20 |
| 180 | 湖南城市学院 | 535 | 547 | 517 | 4 |
| 181 | 广西民族大学 | 535 | 550 | 522 | 11 |
| 182 | 泉州师范学院 | 534 | 544 | 518 | 29 |
| 183 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 534 | 541 | 528 | 2 |
| 184 | 西南林业大学 | 534 | 540 | 532 | 11 |
| 185 | 西北师范大学 | 534 | 554 | 523 | 25 |
| 186 | 哈尔滨师范大学 | 534 | 554 | 516 | 15 |
| 187 | 湖南第一师范学院 | 534 | 546 | 518 | 11 |
| 188 | 湖北中医药大学 | 534 | 564 | 515 | 697 |
| 189 | 南京晓庄学院 | 534 | 550 | 523 | 4 |
| 190 | 渭南师范学院 | 534 | 534 | 534 | 1 |
| 191 | 西南大学(荣昌校区) | 533 | 545 | 519 | 5 |
| 192 | 黑龙江八一农垦大学 | 533 | 546 | 516 | 5 |
| 193 | 中原工学院 | 533 | 544 | 526 | 4 |
| 194 | 河南城建学院 | 533 | 543 | 515 | 8 |
| 195 | 云南民族大学 | 533 | 544 | 526 | 8 |
| 196 | 青海师范大学 | 533 | 534 | 532 | 2 |
| 197 | 四川文理学院 | 533 | 543 | 526 | 3 |
| 198 | 江西科技师范大学 | 533 | 557 | 515 | 27 |
| 199 | 河北工程大学 | 533 | 544 | 520 | 8 |
| 200 | 延安大学 | 533 | 550 | 518 | 20 |
| 201 | 湘南学院 | 533 | 546 | 516 | 19 |
| 202 | 中国民用航空飞行学院 | 533 | 543 | 524 | 2 |
| 203 | 太原师范学院 | 533 | 546 | 515 | 15 |
| 204 | 湖北警官学院 | 533 | 573 | 515 | 177 |
| 205 | 北京农学院 | 533 | 547 | 515 | 6 |
| 206 | 蚌埠学院 | 532 | 532 | 532 | 1 |
| 207 | 安徽师范大学 | 532 | 553 | 515 | 12 |
| 208 | 哈尔滨金融学院 | 532 | 551 | 518 | 4 |
| 209 | 西华师范大学 | 532 | 550 | 519 | 16 |
| 210 | 云南中医学院 | 532 | 556 | 518 | 9 |
| 211 | 四川警察学院 | 532 | 545 | 516 | 6 |
| 212 | 湖北第二师范学院 | 532 | 556 | 515 | 874 |
| 213 | 安徽科技学院 | 532 | 550 | 517 | 7 |
| 214 | 唐山师范学院 | 532 | 546 | 516 | 12 |
| 215 | 衡阳师范学院 | 532 | 542 | 518 | 5 |
| 216 | 内蒙古科技大学 | 532 | 556 | 517 | 9 |
| 217 | 华北水利水电大学 | 532 | 541 | 522 | 10 |
| 218 | 沈阳理工大学 | 532 | 541 | 521 | 8 |
| 219 | 河北联合大学 | 532 | 556 | 516 | 13 |
| 220 | 内蒙古师范大学 | 532 | 540 | 527 | 8 |
| 221 | 齐鲁师范学院 | 531 | 547 | 517 | 10 |
| 222 | 大连民族学院 | 531 | 545 | 522 | 8 |
| 223 | 成都学院 | 531 | 539 | 517 | 11 |
| 224 | 西安航空学院 | 531 | 548 | 519 | 4 |
| 225 | 池州学院 | 531 | 539 | 524 | 2 |
| 226 | 广州体育学院 | 531 | 544 | 516 | 3 |
| 227 | 齐鲁工业大学 | 531 | 545 | 518 | 10 |
| 228 | 广西艺术学院 | 531 | 546 | 516 | 2 |
| 229 | 郑州航空工业管理学院 | 531 | 550 | 518 | 12 |
| 230 | 洛阳师范学院 | 531 | 550 | 515 | 11 |
| 231 | 河南师范大学 | 531 | 558 | 515 | 9 |
| 232 | 东华理工大学 | 531 | 548 | 523 | 16 |
| 233 | 广东技术师范学院 | 531 | 531 | 531 | 1 |
| 234 | 武汉体育学院 | 531 | 547 | 519 | 17 |
| 235 | 曲阜师范大学 | 531 | 561 | 520 | 18 |
| 236 | 山西大同大学 | 531 | 550 | 515 | 28 |
| 237 | 内蒙古财经大学 | 531 | 542 | 522 | 6 |
| 238 | 湖南人文科技学院 | 531 | 553 | 515 | 11 |
| 239 | 安徽农业大学 | 531 | 550 | 527 | 10 |
| 240 | 山东理工大学 | 530 | 538 | 518 | 5 |
| 241 | 湖南文理学院 | 530 | 547 | 516 | 10 |
| 242 | 河西学院 | 530 | 530 | 530 | 1 |
| 243 | 长沙学院 | 530 | 547 | 515 | 18 |
| 244 | 吉林师范大学 | 530 | 543 | 516 | 7 |
| 245 | 吉林建筑大学 | 530 | 543 | 519 | 6 |
| 246 | 天津职业技术师范大学 | 530 | 539 | 524 | 4 |
| 247 | 重庆三峡学院 | 530 | 554 | 520 | 18 |
| 248 | 三明学院 | 530 | 544 | 518 | 6 |
| 249 | 重庆文理学院 | 530 | 542 | 516 | 23 |
| 250 | 华北科技学院 | 529 | 552 | 518 | 18 |
| 251 | 青海民族大学 | 529 | 544 | 515 | 6 |
| 252 | 琼州学院 | 529 | 559 | 516 | 39 |
| 253 | 景德镇陶瓷学院 | 529 | 544 | 515 | 6 |
| 254 | 牡丹江师范学院 | 529 | 559 | 515 | 11 |
| 255 | 南阳理工学院 | 529 | 540 | 516 | 12 |
| 256 | 广东石油化工学院 | 529 | 538 | 521 | 4 |
| 257 | 山西农业大学 | 529 | 543 | 518 | 12 |
| 258 | 苏州科技学院 | 529 | 539 | 522 | 5 |
| 259 | 淮南师范学院 | 529 | 543 | 523 | 8 |
| 260 | 泰山医学院 | 529 | 545 | 516 | 15 |
| 261 | 攀枝花学院 | 529 | 540 | 516 | 4 |
| 262 | 山东交通学院 | 529 | 544 | 515 | 2 |
| 263 | 湖南工程学院 | 529 | 537 | 525 | 21 |
| 264 | 泰山学院 | 529 | 556 | 516 | 8 |
| 265 | 韩山师范学院 | 529 | 540 | 517 | 5 |
| 266 | 桂林理工大学 | 529 | 534 | 517 | 6 |
| 267 | 吉林农业科技学院 | 528 | 540 | 518 | 5 |
| 268 | 江西理工大学 | 528 | 546 | 520 | 10 |
| 269 | 合肥学院 | 528 | 547 | 520 | 12 |
| 270 | 湖南女子学院 | 528 | 544 | 515 | 15 |
| 271 | 湖州师范学院 | 528 | 540 | 518 | 7 |
| 272 | 广西师范学院 | 528 | 549 | 515 | 12 |
| 273 | 安康学院 | 528 | 541 | 516 | 2 |
| 274 | 南昌工程学院 | 528 | 543 | 518 | 12 |
| 275 | 陕西理工学院 | 528 | 545 | 515 | 9 |
| 276 | 怀化学院 | 528 | 540 | 519 | 10 |
| 277 | 西南石油大学 | 528 | 540 | 520 | 5 |
| 278 | 河南科技大学 | 528 | 548 | 520 | 20 |
| 279 | 台州学院 | 528 | 542 | 515 | 8 |
| 280 | 西北民族大学 | 528 | 547 | 515 | 33 |
| 281 | 绵阳师范学院 | 528 | 535 | 521 | 2 |
| 282 | 九江学院 | 527 | 539 | 515 | 2 |
| 283 | 甘肃政法学院 | 527 | 548 | 517 | 9 |
| 284 | 贵阳中医学院 | 527 | 540 | 515 | 2 |
| 285 | 长江师范学院 | 527 | 541 | 516 | 4 |
| 286 | 吉林工商学院 | 527 | 533 | 523 | 9 |
| 287 | 潍坊学院 | 527 | 546 | 515 | 10 |
| 288 | 山西师范大学 | 527 | 538 | 518 | 10 |
| 289 | 贵州师范大学 | 527 | 540 | 517 | 13 |
| 290 | 临沂大学 | 527 | 543 | 515 | 25 |
| 291 | 闽南师范大学 | 527 | 541 | 515 | 16 |
| 292 | 吉林警察学院 | 527 | 533 | 515 | 7 |
| 293 | 云南农业大学 | 526 | 551 | 518 | 10 |
| 294 | 重庆科技学院 | 526 | 530 | 522 | 3 |
| 295 | 齐齐哈尔大学 | 526 | 534 | 516 | 6 |
| 296 | 盐城师范学院 | 526 | 548 | 517 | 10 |
| 297 | 长治学院 | 526 | 532 | 518 | 8 |
| 298 | 赣南师范学院 | 526 | 540 | 517 | 13 |
| 299 | 山西中医学院 | 526 | 537 | 515 | 20 |
| 300 | 长春师范大学 | 526 | 541 | 519 | 18 |
| 301 | 湖北文理学院 | 526 | 557 | 515 | 569 |
| 302 | 湛江师范学院 | 525 | 540 | 515 | 5 |
| 303 | 莆田学院 | 525 | 539 | 515 | 12 |
| 304 | 通化师范学院 | 525 | 544 | 515 | 8 |
